Spirotrap, magneettivahvisteinen
Tekniset tiedot
| Käyttökohteet | Ilmastointijärjestelmät, Lämmitysjärjestelmät, Suljetut järjestelmät, Teollisuuden järjestelmät |
|---|---|
| Liitäntäkoot | G 3/4" – DN300 |
| Mallit | SpiroTrap, SpiroTrap Magnet, SpiroTrap MB3, SpiroTrap MBL |
| Materiaali | Messinki, Messinki, koneteräs ja haponkestävä teräs AISI 316 |
| Nesteen lämpötila-alue | 0 … +110°C |
| Nesteet | Glykoli, Lämmin ja kylmä hapeton vesi, Muut lämmönsiirtonesteet |
| Painehäviö | 1,3 – 31,2 kPa |
| Paineluokat | PN10, PN6 |
| Virtausalue | 0,36 – 225 l/s |


